| ±¸ºÐ | Àüü ¸ðÁý´ÜÀ§(ÀÇ¿¹°ú Á¦¿Ü) | ÀÇ¿¹°ú |
|---|---|---|
| ¹Ý¿µÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§Á¡¼ö (¿µ¾î : ¼ö´É µî±Þº° ¹Ý¿µÁ¡¼ö) |
|
| ¹Ý¿µºñÀ² | ¼ö´É¼ºÀû 100% | |
| ´ëÇÐ,½ºÄð | ¸ðÁý´ÜÀ§ | Çʼö¿µ¿ª(50%) | ¼±Åÿµ¿ª(50%) | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ´ëÇÐ | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ´ëÇÐ | ¼öÇÐ | ¼±Åà 1°ú¸ñ |
- ¼öÇÐ(°¡) °¡»êÁ¡ 10% |
| ¹Ìµð¾î½ºÄð | ¹Ìµð¾î½ºÄð | ¿µ¾î | ¼±Åà 1°ú¸ñ | |
| µ¥ÀÌÅͰúÇÐ À¶ÇÕ½ºÄð | µ¥ÀÌÅͰúÇÐ À¶ÇÕ½ºÄð | ¼öÇÐ | ¼±Åà 1°ú¸ñ |
- ¼öÇÐ(°¡) °¡»êÁ¡ 10% |
| ³ª³ëÀ¶ÇÕ½ºÄð | ³ª³ëÀ¶ÇÕ½ºÄð | ¼öÇÐ | ¼±Åà 1°ú¸ñ | |
| ¹Ì·¡À¶ÇÕ½ºÄð | ¹Ì·¡À¶ÇÕ½ºÄð | ¿µ¾î | ¼±Åà 1°ú¸ñ | |
| ±Û·Î¹úÀ¶ÇÕ´ëÇÐ | ±Û·Î¹úÇкΠ| ¿µ¾î 60% | ¼±Åà 1°ú¸ñ 40% | |
| À¶ÇÕÀÎÀçÇкΠ| ¿µ¾î 40% | ¼±Åà 2°ú¸ñ (°¢ 30%) |
- ¼öÇÐ(°¡) °¡»êÁ¡ 10% | |
| Àι®´ëÇÐ | Àι®ÇкΠ| ±¹¾î | ¼±Åà 1°ú¸ñ | |
| ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | ¿µ¾î | ¼±Åà 1°ú¸ñ | ||
| Áß±¹Çаú | ±¹¾î | ¼±Åà 1°ú¸ñ | ||
| ÀϺ»Çаú | ±¹¾î | ¼±Åà 1°ú¸ñ | ||
| ·¯½Ã¾ÆÇаú | ±¹¾î | ¼±Åà 1°ú¸ñ | ||
| »çȸ°úÇдëÇÐ | ½É¸®Çаú | ¿µ¾î | ¼±Åà 1°ú¸ñ | |
| »çȸÇаú | »çȸ | ¼±Åà 1°ú¸ñ | ||
| »çȸº¹ÁöÇкΠ| »çȸ | ¼±Åà 1°ú¸ñ | ||
| Á¤Ä¡ÇàÁ¤Çаú | ±¹¾î | ¼±Åà 1°ú¸ñ | ||
| ±¤°íÈ«º¸Çаú | ¿µ¾î | ¼±Åà 1°ú¸ñ | ||
| ¹ýÇаú | ¿µ¾î | ¼±Åà 1°ú¸ñ | ||
| °æ¿µ´ëÇÐ | °æ¿µ´ëÇÐ | ¿µ¾î | ¼±Åà 1°ú¸ñ | |
| ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ | ÈÇаú | ¼±Åà 2°ú¸ñ (°¢ 50%) |
- ¼öÇÐ(°¡) °¡»êÁ¡ 10% | |
| »ý¸í°úÇаú | ¼±Åà 2°ú¸ñ (°¢ 50%) | |||
| ¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄÃÇаú | ¼±Åà 2°ú¸ñ (°¢ 50%) | |||
| ȯ°æ»ý¸í°øÇаú | ¼±Åà 2°ú¸ñ (°¢ 50%) | |||
| ½Äǰ¿µ¾çÇаú | ¼±Åà 2°ú¸ñ (°¢ 50%) | |||
| ¾ð¾îû°¢ÇкΠ| ¼±Åà 2°ú¸ñ (°¢ 50%) | |||
| üÀ°Çаú | ¿µ¾î (20%) | ¼±Åà 1°ú¸ñ (20%) | ||
| Àǰú´ëÇÐ | ÀÇ¿¹°ú | ±¹¾î 20%, ¿µ¾î 10%, ¼öÇÐ(°¡) 40%, °úÇÐŽ±¸ 2°ú¸ñ 30% | ||
| °£È£ÇкΠ| ±¹¾î 20%, ¿µ¾î 20%, ¼öÇÐ 40% | ޱ¸ 2°ú¸ñ(20%) |
- ¼öÇÐ(°¡) °¡»êÁ¡ 10% | |
| µî±Þ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7µî±Þ | 8µî±Þ | 9µî±Þ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀüüÇаú | 100 | 98 | 94 | 88 | 80 | 70 | 58 | 44 | 28 |
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | »êÃâ°ø½Ä | ¸¸Á¡ |
|---|---|---|
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ´ëÇÐ, ¹Ìµð¾î½ºÄð, µ¥ÀÌÅͰúÇÐ À¶ÇÕ½ºÄð, ³ª³ëÀ¶ÇÕ½ºÄð, ¹Ì·¡À¶ÇÕ½ºÄð, Àι®´ëÇÐ, »çȸ°úÇдëÇÐ, °æ¿µ´ëÇÐ |
(5.0 x Çʼö) + (5.0 x ¼±Åà 1) | 1,000 |
| ±Û·Î¹úÇкΠ| (6.0 x ¿µ¾î) + (4.0 x ¼±Åà 1) | |
| À¶ÇÕÀÎÀçÇкΠ| (4.0 x ¿µ¾î) + (3.0 x ¼±Åà 1) + (3.0 x ¼±Åà 2) | |
| ÈÇаú, »ý¸í°úÇаú, ¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄÃÇаú, ȯ°æ»ý¸í°øÇаú, ½Äǰ¿µ¾çÇаú, ¾ð¾îû°¢ÇкΠ|
(5.0 x ¼±Åà 1) + (5.0 x ¼±Åà 2) | |
| °£È£ÇкΠ| (2.0 x ±¹¾î) + (2.0 x ¿µ¾î) + (4.0 x ¼öÇÐ) + (2.0 x ޱ¸) | |
| üÀ°Çаú | (2.0 x ¿µ¾î) + (2.0 x ¼±Åà 1) | 400 |
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | »êÃâ°ø½Ä | ¸¸Á¡ |
|---|---|---|
| ÀÇ¿¹°ú | 1) ¿µ¿ªº° ¼ºÀû »êÃâ - ±¹¾î(¨ç) : (ÃëµæÇ¥ÁØÁ¡¼ö / Àü±¹ÃÖ°íÁ¡¼ö) X 200 - ¿µ¾î(¨è) : (Ãëµæµî±ÞÀÇ ¹Ý¿µÁ¡¼ö / 100Á¡) X 100 - ¼öÇÐ(°¡)(¨é) : (ÃëµæÇ¥ÁØÁ¡¼ö / Àü±¹ÃÖ°íÁ¡¼ö) X 400 - °úÇÐŽ±¸(¨ê) : [(a°ú¸ñÃëµæ º¯È¯Á¡¼ö / a°ú¸ñ º¯È¯ÃÖ°íÁ¡¼ö) + (b°ú¸ñÃëµæ º¯È¯Á¡¼ö / b°ú¸ñ º¯È¯ÃÖ°íÁ¡¼ö)] / 2 X 300 ¡Ø °úÇÐŽ±¸´Â º¯È¯Á¡¼ö ÃÖ°í¼ºÀû 2°ú¸ñ(a, b)À» ¹Ý¿µÇϸç, º¯È¯Á¡¼ö´Â ¿ì¸®´ëÇÐ ÀÚü º¯È¯Á¡¼ö¸¦ Àû¿ë 2) ¹Ý¿µ ¼ºÀû »êÃâ - ±¹¾î(¨ç) + ¿µ¾î(¨è) + ¼öÇÐ(°¡)(¨é) + °úÇÐŽ±¸(¨ê) |
1,000 |
| ¸ðÁý´ÜÀ§ | ³»¿ë |
|---|---|
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ´ëÇÐ, µ¥ÀÌÅͰúÇÐ À¶ÇÕ½ºÄð, ³ª³ëÀ¶ÇÕ½ºÄð, ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ |
![]() |
| À¶ÇÕÀÎÀçÇкÎ, °£È£ÇкΠ|
![]() |
